| 产品名称 | 规 格 | 产 地 | 交易方式说明 | 价格(元/T) |
| | | 国产 | 一般现款提货报价 | 7850 |
| PTA | | 进口 | 一般现款提货成交价 | 7800 |
| | | 中石化 | 9月份合同客户到港报价 | 8500 |
| MEG | 散装 | 进口 | 市场一般出罐报价 | 12400 |
| 散装 | 进口 | 市场一般出罐成交价 | 12200 |
| | 中石化 | 9月份送到岸挂牌价 | 10000 |
| CPL | 纤维级 | 石家庄 | 现货价 | 22700 |
| 纤维级 | 进口 | 华东地区自提成交价 | 22800 |
| 锦纶6切片 | 长丝级(常规纺) | 国产 | 市场成交价 | 24400 |
| 长丝级(高速纺) | 国产 | 市场成交价 | 24600 |
| 锦纶66短纤 | 1.5D*38mm | 常熟特化 | 出厂价 | 31500 |
| | | 半光 | 市场一般现款自提成交价 | 10850-10900 |
| | | 有光 | 市场一般现款自提成交价 | 10950-11000 |
| 聚脂切片 | 长丝级 | CDP切片 | 市场一般现款自提成交价 | 11400 |
| | | 聚酯瓶片 | 市场一般送到成交价 | 11750 |
| | | | 2007年9月份中石化报价 | 11000 |
| | | | 2007年8月份中石化结算价 | 10850 |
| | | 切片纺 | 江苏太仓市场 | 11450 |
| 涤纶短纤 | 1.4D×38mm | 直纺 | 市场送到成交价 | 11550-11700 |
| | | 直纺 | 江浙市场均价 | 11550 |
| 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 国产 | 市场中心价 | 21650 |
| 腈纶短纤 | 1.5D×38mm | 上海金山 | 市场中心价 | 20200 |
| 腈纶毛条 | 3D×102mm | 国产 | 市场中心价 | 20400 |
| 棉 花 | 329级 | | | 13530 |
| 纤维类、纱线类 |
| 涤纶FDY | 50D/24F | | | 14400-14700 |
| 涤纶POY | 150D/48F | | | 12100 |
| 涤纶DTY | 150D/48F | | | 13500 |
| 全棉针织纱 | 21s | | | 18300-18600 |
| 全棉针织纱 | 32s | | | 19100-19500 |
| 全棉精梳纱 | 40s | | | 23800 |
| 全棉精梳纱 | 60s | | | 32600 |
| 涤棉纱65/35 | 32s | | | 17400 |
| 纯涤纱 | 32s | | | 15300 |
| 纯涤纱 | 45s | | | 16400 |
| 锦纶-6FDY | 70D | | | 27700 |
| 面、里料类 (元/米) |
| 全棉坯布 | 30*3068*68 63” | 湖北 | 市场坯布价 | 4.35 |
| 全弹春亚纺 | 240T | 吴江 | 市场坯布价 | 2.3 |
| 涤塔夫 | 170T | 嘉兴 | 市场坯布价 | 1.23 |
| 轻盈纺 | 210T | 吴江 | 市场坯布价 | 1.3 |
| 半弹春亚纺 | 190T | 长兴 | 市场坯布价 | 1.78 |
点评:今天,PTA价格盘整行情有所回暖,ME价格出现反弹。半光、大有光聚脂切片价格平稳,CDP切片、聚酯瓶片价格为盘整;涤纶短纤价格走势仍有上调,腈纶短纤1.5D×38mm、腈纶毛条3D×102mm价格为平稳调整;CPL、锦纶6切片价格均为平稳。今天继续受台风“韦帕”的影响,涤丝市场交易量遇阻,虽然报价仍基本平稳,但是市场观望气氛显现,短期内涤丝市场仍有销售压力存在,因此行情还将持续盘整态势。全棉纱整体行情处在量平价软态势,纯涤纱市场价格走势平稳。涤粘纱、涤棉纱市场行情变化甚小;人棉纱个别品种价格仍有小幅拾升。粘胶短纤价格有所企稳。预计后市纱市行情将有适度盘整。
编辑推荐
| 改变一生的5句话 卖毛巾赚得1000万! | 30岁男人商人路 我在阿里做纺织的4年 |
| 07春夏面料流行风 最受欢迎的八种面料 | 床品套件 卧室 沙发 窗帘 布艺 家纺 |
| 李嘉诚大赞棉花公主 成人尿片月赚2万! | 超豪华的床上用品 女老板温馨生意经 |
| 棉花现货 棉花指数 棉价上涨 销售快 | 钱清 盛泽 中国轻纺城 纺织专业市场 |
| 轻纺原料报价 涤纶 聚酯 其他化纤 | 纺织行业英语 外贸跟单 纺织知识大全 |