电子板收盘情况
合约 | 开盘 最高 最低 前结算 最新价 |
07-12 | 63.76 64.48 63.25 63.87 63.37 |
08-03 | 67.90 68.45 67.38 67.88 67.45 |
08-05 | 69.24 69.57 69.24 69.24 68.82 |
08-07 | 70.30 70.72 70.30 70.05 70.25 |
08-10 | 71.95 71.95 71.95 71.97 71.75 |
08-12 | 74.49 74.50 73.50 73.40 73.29 |
09-03 | 75.29 75.29 75.29 75.65 75.29 |
09-05 | 76.65 76.65 76.65 76.05 76.70 |
09-07 | 76.45 76.45 76.45 76.48 77.70 |
棉交易池收盘情况
合约 | 开盘 最高 最低 前结算 结算 涨跌 |
07-12 | 64.40 64.45 63.25 63.87 63.32 -0.55 |
08-03 | 68.35 68.40 67.40 67.88 67.44 -0.44 |
08-05 | 69.70 69.70 68.90 69.24 68.82 -0.42 |
08-07 | 70.85 70.85 70.25 70.54 70.25 -0.29 |
08-10 | 73.00 73.00 71.80 71.70 71.75 0.05 |
08-12 | 74.00 74.00 73.50 73.40 73.29 -0.11 |
09-03 | 75.29 75.29 75.29 75.65 75.29 -0.36 |
09-05 | 76.70 76.70 76.70 76.65 76.70 0.05 |
09-07 | 77.70 77.70 77.70 77.65 77.70 0.05 |
备注:由于交易所对结算价格的具体规定,因此,某个合约的结算价格有可能突破当日盘面的最高点和最低点。
编辑推荐
| 改变一生的5句话 卖毛巾赚得1000万! | 30岁男人商人路 我在阿里做纺织的4年 |
| 07春夏面料流行风 最受欢迎的八种面料 | 床品套件 卧室 沙发 窗帘 布艺 家纺 |
| 李嘉诚大赞棉花公主 成人尿片月赚2万! | 超豪华的床上用品 女老板温馨生意经 |
| 棉花现货 棉花指数 棉价上涨 销售快 | 钱清 盛泽 中国轻纺城 纺织专业市场 |
| 轻纺原料报价 涤纶 聚酯 其他化纤 | 纺织行业英语 外贸跟单 纺织知识大全 |